SPECTROLL PPF SOFT TOP COAT, полиуретановая пленка
5 400 руб.
м
Отложить товар
- Размер
- ширина 1,52м
Технические характеристики
Термоустойчивость | При наклеивании на алюминий, от −40°С до +110°С, без изменений |
Устойчивость к воздействию растворителей и химикатов | При комнатной температуре через 72 часа после наклеивания на алюминий пленка обладает краткосрoчной устойчивостью к действию большинства минеральных масел, жиров, топливных материалов, алифатических растворителей, слабых кислот, солей и щелочей |
Сила клеевого слоя | 700 N/m |
Срок хранения | 2 года |
Температура склеивания | > +10° C |
Срок службы при надлежащей обработке. При вертикальном внешнем атмосферном воздействии (обычный среднеевропейский климат) | 5 лет |
Толщина пленки | 195мкр |
Толщина базового слоя | 150 мкр |
Толщина TOP COAT | 15 мкр |
Толщина клеевого слоя | 30 мкр |
Удлинение | 400% |
Светопропускание | 90% |
Устойчивость к уф-лучам | QUV 2200 часов (не желтеет) |
Устойчивость к температурным изменениям |
при +80 - 2200 часов |
Устойчивость к гравию |
SAEJ 4000 GRAVELOMETER |